6.2 KiB
6.2 KiB
SCREEN_INDEX.md — MotorSignal Hybrid v1 Final Design Handoff
This index maps the 14 required screen flows (and companion accessibility views) to their canonical Stitch project (projects/5138779337547529796) screen IDs, composite frame breakdowns, and implementation status.
Screen Catalog & Resolved Stitch Identifiers
| # | Screen / State Name | Actual Stitch Screen ID | Composite Frame / Viewport | Status / Verification Scope | Description & Key Corrections |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Riding Dashboard — Day | fbbd68740d11447e8035cd0776133053 |
Left Frame (Default Scale, 390×844) | Tier 1: Verified UI | Anti-glare daylight contrast (#F8FAFC), neutral max lean, static REC pill, pinned 56dp Pause/Finish controls, 6-tab nav. |
| 01b | Riding Dashboard — Day (200% Text Scale Companion) | fbbd68740d11447e8035cd0776133053 |
Right Frame (200% Text Scale, 390×844) | Accessibility Target | Simulated 200% scale showing pinned controls and scrollable telemetry container. Unverified until tested. |
| 02 | Riding Dashboard — Night | 8f336a84e92c44d8aea012b2c6703b55 |
Left Frame (Default Scale, 390×844) | Tier 1: Verified UI | Deep slate #0B1326 canvas, neutral 27° max lean readout, static REC pill, zero-scroll phone fit. |
| 02b | Riding Dashboard — Night (200% Text Scale Companion) | 8f336a84e92c44d8aea012b2c6703b55 |
Right Frame (200% Text Scale, 390×844) | Accessibility Target | 200% scale demonstration with ≥48dp physical target boundary indicators. Unverified until tested. |
| 03 | Authenticated Group Ride Hub | a661c1c9c82843a2bcb6b84d6d7855e1 |
Left Frame (Default Scale, 390×844) | Tier 1: Verified UI | Dedicated logistics row, min-48dp Feed/Hub switch, 48dp action buttons. Preserves existing join/visibility policies. |
| 03b | Group Ride Hub (200% Text Scale Companion) | a661c1c9c82843a2bcb6b84d6d7855e1 |
Right Frame (200% Text Scale, 390×844) | Accessibility Target | Validates text wrapping on meeting details without action button overlap. Unverified until tested. |
| 04 | Ride History & Archive | 934e8a33a5fa44009d40c292aacc630e |
Viewport 1 (Left Frame, 390×844) | Tier 1 (UI) + Tier 2 (Sync UX) | Sample data labeled, offline queued sync banner (2 rides queued), 3×2 telemetry card grid. |
| 05 | Ride Replay HUD | 934e8a33a5fa44009d40c292aacc630e |
Viewport 2 (Right Frame, 390×844) | Tier 1 (UI) + Tier 2 (Proposed HUD) | Top-right map controls, telemetry retrieval status follows actual database/bundle retrieval (discards '100% buffered in-memory'), 56dp playback controls. |
| 06 | Community Feed | 17a5177fab12466da2dea6639c8fd88f |
Frame 1 (390×844) | Tier 1 (UI) + Tier 2 (Moderation) | 4 feed tabs: Following, Clubs, Nearby, Discover. Generic community moderation card. Pro = subscription badge. |
| 07 | Create Group Ride — Step 1: Details & Staging | 17a5177fab12466da2dea6639c8fd88f |
Frame 2a (390×844) | Tier 2: Proposed Feature | Staging location typeahead, calendar/time pickers, route preview teaser. |
| 08 | Route Calculation Engine — Loading & Failure | 17a5177fab12466da2dea6639c8fd88f |
Frame 2b (390×844) | Tier 2 / Tier 3 (Engine UX) | Calculating state (spinner) vs Fallback state (GPX upload / "direct distance—not a road route"). |
| 09 | Create Group Ride — Step 2: Review & Access | 17a5177fab12466da2dea6639c8fd88f |
Frame 2c (390×844) | Tier 2: Proposed Feature | Ride summary recap, Public vs Invite-Only access toggles, pace selector, safety notes. Preserves existing policies. |
| 10 | Ride Created — Join Code & Dynamic QR | 17a5177fab12466da2dea6639c8fd88f |
Frame 2d (390×844) | Tier 2: Proposed Feature | High-contrast staging QR code, #SKY92 rendezvous code, share invite triggers. |
| 11 | Account, Security & Sensor Connections | fd0e6370af424ff4becfdaecda7f29de |
Frame 3 (390×844) | Tier 1 (UI) + Tier 3 (Backend/Sensors) | Internal Phone IMU active (20Hz authoritative pipeline; discarded older 100Hz and Pro restriction assumptions); truthful BLE disconnected state. |
| 12 | Share Ride — Recipient Selection Dialog | 17a5177fab12466da2dea6639c8fd88f |
Modal 1 (Overlay) | Tier 2: Proposed Feature | Scoped modal: Club channel, Rider DM, or native GPX export. |
| 13 | Delete Ride — Explicit Scope Selection | 17a5177fab12466da2dea6639c8fd88f |
Modal 2 (Overlay) | Tier 2: Proposed Feature | Explicit scope required: "Delete Local Cache Only" vs "Request Cloud & Local Deletion". No preselection. |
| 14 | Supporting System States Matrix | 17a5177fab12466da2dea6639c8fd88f |
States Grid (5 Cards) | Tier 2: System UX | Comprehensive previews: Loading/Downloading, Empty Filter, Sync Failure, Offline Queued, Location Denied. |
Historical & Superseded Iterations
The following screens in project 5138779337547529796 were intermediate drafts or superseded revisions:
2cd85dda96ea48ff99a03395c432bfa1: MotorSignal A/B/C Comparative Exploration (Early 3-way layout benchmark)456a0df6c5a2486b8192c77f8f297c1c: Hybrid Riding Dashboard (Night Mode) — Initial draftdcad02763b2b499e845aac50dc5126c2: Revised Authenticated Group Ride Hub — Initial drafta82d7b2aced7407cb43dc0cd2501d690: Hybrid Riding Dashboard (Day Mode) — Initial draft5e0a7784ecec46eaad2f505a43d96576: Hybrid Riding Dashboard - Night (Default vs Enlarged Text) — Intermediate draftf9faeec4eec142349267ebb8d4c9a484: Hybrid Riding Dashboard - Day (Default vs Enlarged Text) — Intermediate draft2f39581f42734138991a2199601038ae: Revised Group Ride Hub (Default vs Enlarged Text) — Intermediate draftaa6aed675a3044e7a3025333cf732c2d: MotorSignal - Ride History & Replay HUD — Redundant instance of934e8a33a5fa44009d40c292aacc630e
Uploaded Reference Screenshots from physical test runs:
7166114457503287420:Screenshot_20261006-020215.png(Riding Dashboard night dark state)7166114457503285870:Screenshot_20261006-020217.png(Map and live cluster state)7166114457503288416:Screenshot_20261006-020220.png(Activity log & telemetry cards)7166114457503286424:Screenshot_20261006-020224.png(Group ride listing & cards)7166114457503288970:Screenshot_20261006-020229.png(Settings and sensor connection status)